Oblečení Tilak kalhoty Serak
Velikostní tabulka Tilak pro model kalhot Serak
(Písmeno W označuje dámské velikosti)
Pánské | |||||
Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
Obvod pasu (A) [cm] | 86,6 | 90,6 | 96,6 | 102,6 | 110,6 |
Obvod boků (B) [cm] | 90 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Vnitřní délka kalhot (C) [cm] | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
Boční délka kalhot (D) [cm] | 92 | 93,5 | 95 | 96,5 | 96,5 |
* Uvedené míry jsou rozměry daného modelu v dané velikosti, můžete porovnat se svou stávající výbavou.
Dámské | |||||
Velikost | WS | WM | WL | WXL | W2XL |
Obvod pasu (A) [cm] | 78,8 | 82,8 | 86,8 | 90,8 | 94,8 |
Obvod boků (B) [cm] | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Vnitřní délka kalhot (C) [cm] | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 71,5 |
Boční délka kalhot (D) [cm] | 89,2 | 90,7 | 92,2 | 93,7 | 94,2 |
* Uvedené míry jsou rozměry daného modelu v dané velikosti, můžete porovnat se svou stávající výbavou.