Velikosti oblečení dle výrobců
Elements Gear
Pánské |
||||||
Velikosti | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník [cm] | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 | 122 - 135 | 142 - 147 |
Pas [cm] | 71 - 79 | 79 - 86 | 86 - 94 | 94 - 104 | 104 - 114 | 117 - 122 |
Boky [cm] | 91 - 99 | 99 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 | n/a |
Rozkrok - kotník [cm] | 74 - 76 | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 84 | 81 - 84 | n/a |
Výška [cm] | 157 - 168 | 168 - 183 | 178 - 188 | 183 - 193 | 183 - 198 | 183 - 193 |
Váha [cm] | 52 - 64 | 64 - 79 | 79 - 91 | 91 - 109 | 100 - 118 | 100 - 118 |
Dětské |
|||
Věk (orientačně) | 6 - 8 let | 8 - 10 let | 10 - 12 let |
---|---|---|---|
Hrudník [cm] | 65 - 75 | 70 - 80 | 75 - 85 |
Pas [cm] | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 |
Rozkrok - kotník [cm] | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 |
Hiko sport
Pánské |
||||||
US velikosti | Výška postavy [cm] | Sloučené velikosti | EU velikosti | Obchod hrudi [cm] | Obvod pasu [cm] | boky [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | <159 | XS | 42 | 84 | 74 | 88 |
S | 160-167 | S/M | 44 | 88 | 78 | 92 |
46 | 92 | 82 | 96 | |||
M | 168-175 | 48 | 96 | 86 | 100 | |
50 | 100 | 90 | 104 | |||
L | 176-184 | L/XL | 52 | 104 | 94 | 108 |
54 | 108 | 98 | 112 | |||
XL | 184-192 | 56 | 112 | 102 | 116 | |
58 | 116 | 106 | 120 | |||
XXL | 192< | XXL | 60 | 122 | 112 | 124 |
Dámské(často označované jako např. WL) |
||||||
US velikosti | Výška postavy [cm] | Sloučené velikosti | EU velikosti | Obchod hrudi [cm] | Obvod pasu [cm] | boky [cm] |
XS | <148 | XS | 34 | 80 | 62 | 86 |
S | 148-155 | S/M | 36 | 84 | 66 | 90 |
38 | 88 | 70 | 94 | |||
M | 156-163 | 40 | 92 | 74 | 98 | |
42 | 96 | 78 | 102 | |||
L | 164-172 | L/XL | 44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 | |||
XL | 173-180 | 48 | 110 | 92 | 116 | |
50 | 116 | 98 | 122 | |||
XXL | 180< | XXL | 52 | 122 | 104 | 128 |
Dětské |
||||
Velikosti | Sloučené velikosti | Výška [cm] | Obchod hrudi [cm] | boky [cm] |
92 | 88–116 | 81–92 | 56 | 58 |
104 | 93–104 | 58 | 61 | |
116 | 116–130 | 105–116 | 60 | 65 |
128 | 117–128 | 66 | 70 | |
140 | 130–150 | 129-140 | 72 | 75 |
152 | 141-152 | 78 | 82 | |
164 | 153-164 | 84 | 88 |
Kokatat
Pánské |
||||||||
Velikosti | S | M | L | XL | XXL | XXXL | L KING | |
Výška [cm] | 157 - 168 | 168 - 183 | 178 - 188 | 183 - 193 | 183 - 198 | 183 - 193 | 178 - 188 | |
Hrudník [cm] | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 | 122 - 135 | 142 - 147 | 135 - 145 | |
Pas [cm] | 71 - 79 | 79 - 86 | 86 - 94 | 94 - 104 | 104 - 114 | 117 - 122 | 114 - 140 | |
Boky [cm] | 91 - 99 | 99 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 | n/a | 127 - 132 |
Dámské |
||||||
Velikosti | S | M | L | XL | XL SHORT | |
Výška [cm] | 152 - 163 | 163 - 173 | 168 - 183 | 168 - 183 | 163 - 173 | |
Hrudník [cm] | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 113 | 109 - 117 | 114 - 124 | |
Pas [cm] | 69 - 76 | 76 - 84 | 84 - 101 | 99 - 102 | 102 - 109 | |
Boky [cm] | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 - 114 | 114 - 122 | 122 - 132 |
Kwark
Unisex |
||||||
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudi [cm] | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 116 | 116 - 122 |
Pas [cm] | 66 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | 82 - 90 | 90 - 96 | 96 - 104 |
Boky [cm] | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Výška [cm] | 158 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 | 174 - 182 | 180 - 186 | 184 - 190 |
Oblečení pro ženy(MM modely označené * jsou připraveny pro ženy s plnějšími tvary) |
||||||
Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod pře prsa
(MM poprsí) *
|
86
92 *
|
90 96 * |
94 100 * |
98 104 * |
102 108 * |
106 112 * |
Pas [cm] | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Boky [cm] | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Výška [cm] | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 |
Power Stretch oblečení by mělo přiléhat na tělo, ale nesmí škrtit a být těsné. Jedná se o velmi flexibilní materiál, velikosti neporovnávejte s jiným oblečením. Rozměry nebudou stejné.
Nookie
Velikosti | junior (XXS) | mládež (XS) | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudi (max.) [cm] | 76 | 87 | 97 | 102 | 112 | 122 | 132 |
Obvod pasu (max.) [cm] | 56 | 71 | 79 | 87 | 97 | 102 | 107 |
Vnitřní noha (max.) [cm] | 68 | 74 | 81 | 84 | 86 | 89 | 89 |
Rameno (max.) [cm] | 68 | 74 | 81 | 84 | 86 | 89 | 89 |
Výška [cm] | 162 - 178 | 167 - 183 | 170 - 189 | 174 - 195; | 174 - 195 |
Jak měřit?
- Hrudník: Změřte hrudník kolem nejplnější části. Ujistěte se, že měříte přes lopatky.
- Pas: Měřte kolem přirozeného pasu. Ohnete se na stranu a v místě zlomu je váš pas.
- Vnitřní noha: Měřte od horní části vnitřní končetiny v rozkroku až po místo, kde má lem kalhot sedět na botě (spodní část kotníku).
- Rameno: Od krku (límcový šev) přes rameno dolů k zápěstí.
NRS
Velikosti | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Výška [cm] | 145 - 155 | 150 - 160 | 157 - 167 | 165 - 173 | 170 - 183 | 178 - 188 | 185 - 193 | 191 - 196 | 193 - 198 |
Váha [kg] | 36 - 45 | 41 - 57 | 52 - 64 | 59 - 75 | 68 - 88 | 84 - 102 | 98 - 111 | 104 - 116 | 111+ |
Obvod hrudi [cm] | 69 - 71 | 71 - 81 | 81 - 91 | 91 - 102 | 99 - 109 | 107 - 117 | 117 - 127 | 124 - 132 | 130 - 135 |
Obvod pasu [cm] | 58 - 66 | 66 - 74 | 71 - 79 | 76 - 84 | 81 - 89 | 86 - 94 | 91 - 107 | 91 - 112 | 109 - 117 |
Palm
Pánské |
|||||||||
Velikosti | S | M | MB | MT | L | LT | XL | XXL | |
EU velikosti | 44 - 46 | 48 | 48 - 50 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 | |
Výška [cm] | 170 - 174 | 174 - 178 | 174 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 | 182 - 186 | 182 - 186 | 186 - 190 | |
Obvod přes prsa [cm] | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 94 - 102 | 102 - 110 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 | |
Obvod pasu [cm] | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | |
Vnitřní délka nohavice [cm] | 76 - 78 | 78 - 80 | 78 - 80 | 80 - 82 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 | 84 - 86 |
Dámské |
|||||||
Velikosti | WXS | WS | WSR | WM | WL | WXL | |
EU velikosti | 36 | 38 | 38 - 40 | 40 | 42 | 44 | |
Výška [cm] | 158 – 162 | 162 – 166 | 162 – 166 | 166 – 170 | 170 – 174 | 174 – 178 | |
Obvod přes prsa [cm] | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 98 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | |
Obvod pasu [cm] | 66 – 71 | 71 – 74 | 74 – 79 | 74 – 79 | 79 – 81 | 81 – 86 | |
Obvod přes boky [cm] | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 94 – 98 | 98 – 102 | 106 – 110 | |
Vnitřní délka nohavice [cm] | 68 – 70 | 70 – 72 | 70 – 72 | 72 – 74 | 74 – 76 | 76 – 78 |
Dětské |
||||
Velikosti | KS | KM | KL | KXL |
(Stáří orientačně) | (8 - 10 let) | (10 - 12 let) | (12 - 14 let) | (14 - 16 let) |
Výška [cm] | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 158 - 170 |
Obvod přes prsa [cm] | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 |
Obvod pasu [cm] | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 |
Vnitřní délka nohavice [cm] | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Peak UK
Pánské |
|||||||
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Hruď [cm] | 80 - 90 | 85 - 95 | 90 - 100 | 95 - 105 | 100 - 115 | 110 - 125 | 115 - 130 |
Pas [cm] | 60 - 70 | 65 - 75 | 70 - 80 | 75 - 85 | 80 - 90 | 85 - 95 | 90 - 100 |
Rozkrok - kotník [cm] | 60 - 70 | 65 - 75 | 70 - 80 | 75 - 85 | 80 - 90 | 85 - 95 | 85 - 95 |
Dámské |
|||
Velikost | W10 | W12 | W14 |
Hruď [cm] | 85 - 95 | 90 - 100 | 95 - 105 |
Pas [cm] | 65 - 75 | 70 - 80 | 75 - 85 |
Boky [cm] | 89 - 99 | 94 - 104 | 99 - 109 |
Rozkrok - kotník [cm] | 65 - 75 | 70 - 80 | 75 - 85 |
Dětské |
|||||
Věk (orientačně) | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 + |
Hruď [cm] | 55 - 65 | 65 - 75 | 70 - 80 | 75 - 85 | 80 - 90 |
Pas [cm] | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Rozkrok - kotník [cm] | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Pichincha wear
Pánské |
||||||
Velikosti | S | M | L | XL | XXL | |
Hrudník [cm] | 90,5 | 98,5 | 106,5 | 114,5 | 122,5 | |
Pas [cm] | 77,5 | 84,5 | 91,5 | 98,5 | 105,5 | |
Rukáv [cm] | 84,0 | 86,0 | 89,0 | 91,0 | 94,0 | |
Obvod krku [cm] | 39,5 | 41,0 | 43,0 | 44,0 | 46,0 | |
Obvod sedu [cm] | 93,5 | 100,0 | 106,5 | 113,0 | 119,5 | |
Výška postavy [cm] | 177,5 | 179,5 | 181,5 | 183,5 | 185,5 |
Dámské |
||||||
Velikosti | WXS | WS | WM | WL | WXL | |
Hrudník [cm] | 82,0 | 88,0 | 94,0 | 100,0 | 107,0 | |
Pas [cm] | 64,0 | 70,0 | 76,0 | 82,0 | 89,0 | |
Rukáv [cm] | 75,0 | 77,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | |
Obvod krku [cm] | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | |
Obvod sedu [cm] | 90,0 | 96,0 | 102,0 | 107,0 | 113,0 | |
Výška postavy [cm] | 167,0 | 168,0 | 169,0 | 170,0 | 171,0 |
Typhoon
Pánské / dětské |
||||||||||||||
Velikosti | JNR S | JNR M | JNR XL | XS | S | SM | M | MB | LM | L | LB | XL | XXL | |
Výška [cm] | 135 | 145 | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 178 | 183 | 188 | 188 | 193 | 198 | |
Hrudník [cm] | 69 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 117 | 107 | 112 | 132 | 117 | 122 |
Dámské |
|||||||
Velikosti | WS | WSM | WM | WLM | WL | WSR | WLR |
Výška [cm] | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 | 168 | 178 |
Hrudník [cm] | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 107 | 117 |